



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 2026 | Minggu | TWN4D - 756 | 5435 |
| 2 | 21 Mar 2026 | Sabtu | TWN4D - 755 | 2110 |
| 3 | 20 Mar 2026 | Jumat | TWN4D - 754 | 5059 |
| 4 | 19 Mar 2026 | Kamis | TWN4D - 753 | 4248 |
| 5 | 18 Mar 2026 | Rabu | TWN4D - 752 | 1119 |
| 6 | 17 Mar 2026 | Selasa | TWN4D - 751 | 2531 |
| 7 | 16 Mar 2026 | Senin | TWN4D - 750 | 4881 |
| 8 | 15 Mar 2026 | Minggu | TWN4D - 749 | 8509 |
| 9 | 14 Mar 2026 | Sabtu | TWN4D - 748 | 2443 |
| 10 | 13 Mar 2026 | Jumat | TWN4D - 747 | 4925 |
