



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 2026 | Minggu | JKP - 748 | 8266 |
| 2 | 21 Mar 2026 | Sabtu | JKP - 747 | 9875 |
| 3 | 20 Mar 2026 | Jumat | JKP - 746 | 7310 |
| 4 | 19 Mar 2026 | Kamis | JKP - 745 | 9524 |
| 5 | 18 Mar 2026 | Rabu | JKP - 744 | 7513 |
| 6 | 17 Mar 2026 | Selasa | JKP - 743 | 4146 |
| 7 | 16 Mar 2026 | Senin | JKP - 742 | 5984 |
| 8 | 15 Mar 2026 | Minggu | JKP - 741 | 6403 |
| 9 | 14 Mar 2026 | Sabtu | JKP - 740 | 3984 |
| 10 | 13 Mar 2026 | Jumat | JKP - 739 | 7522 |
