





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | JKB - 811 | 7689 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | JKB - 810 | 8019 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | JKB - 809 | 8161 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | JKB - 808 | 1914 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | JKB - 807 | 6465 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | JKB - 806 | 7740 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | JKB - 805 | 0948 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | JKB - 804 | 0016 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | JKB - 803 | 7902 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | JKB - 802 | 0173 |
