


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 2026 | Kamis | AUST - 693 | 8238 |
| 2 | 21 Jan 2026 | Rabu | AUST - 692 | 8119 |
| 3 | 20 Jan 2026 | Selasa | AUST - 691 | 6713 |
| 4 | 19 Jan 2026 | Senin | AUST - 690 | 1998 |
| 5 | 18 Jan 2026 | Minggu | AUST - 689 | 3788 |
| 6 | 17 Jan 2026 | Sabtu | AUST - 688 | 4950 |
| 7 | 16 Jan 2026 | Jumat | AUST - 687 | 1490 |
| 8 | 15 Jan 2026 | Kamis | AUST - 686 | 3991 |
| 9 | 14 Jan 2026 | Rabu | AUST - 685 | 9323 |
| 10 | 13 Jan 2026 | Selasa | AUST - 684 | 8640 |
