



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 2026 | Minggu | AUST - 752 | 4923 |
| 2 | 21 Mar 2026 | Sabtu | AUST - 751 | 2597 |
| 3 | 20 Mar 2026 | Jumat | AUST - 750 | 5035 |
| 4 | 19 Mar 2026 | Kamis | AUST - 749 | 7310 |
| 5 | 18 Mar 2026 | Rabu | AUST - 748 | 8913 |
| 6 | 17 Mar 2026 | Selasa | AUST - 747 | 9734 |
| 7 | 16 Mar 2026 | Senin | AUST - 746 | 6876 |
| 8 | 15 Mar 2026 | Minggu | AUST - 745 | 0948 |
| 9 | 14 Mar 2026 | Sabtu | AUST - 744 | 3689 |
| 10 | 13 Mar 2026 | Jumat | AUST - 743 | 1175 |
