





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | AUST - 811 | 7051 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | AUST - 810 | 6250 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | AUST - 809 | 2960 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | AUST - 808 | 6365 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | AUST - 807 | 9680 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | AUST - 806 | 9646 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | AUST - 805 | 9262 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | AUST - 804 | 0438 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | AUST - 803 | 0916 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | AUST - 802 | 3493 |
