



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 2026 | Minggu | AUS4D - 752 | 7461 |
| 2 | 21 Mar 2026 | Sabtu | AUS4D - 751 | 1957 |
| 3 | 20 Mar 2026 | Jumat | AUS4D - 750 | 1541 |
| 4 | 19 Mar 2026 | Kamis | AUS4D - 749 | 6240 |
| 5 | 18 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 748 | 7142 |
| 6 | 17 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 747 | 7087 |
| 7 | 16 Mar 2026 | Senin | AUS4D - 746 | 5398 |
| 8 | 15 Mar 2026 | Minggu | AUS4D - 745 | 2367 |
| 9 | 14 Mar 2026 | Sabtu | AUS4D - 744 | 7062 |
| 10 | 13 Mar 2026 | Jumat | AUS4D - 743 | 3126 |
